Zutaten: Weizenmehl (CH), Butter 21% (CH), Sultaninen 15%, Vollmilch (CH), Mandeln 10%, Rum 7%, Rohrohrzucker, Zitronat 4% (Zitronenschalen, Rohrzucker, Glukosesirup), Orangeat 4% (Orangenschalen, Rohrohrzucker, Glukosesirup), Hefe (CH), Honig, Steinsalz, Gewürze, Vanilleschoten.
| Nährwerte | ||
| Energie kJ | 1716.40 | kJ/100g |
| Energie kcal | 410.10 | kcal/100g |
| Fett | 19.10 | g/100g |
| davon: | ||
| – gesättigte Fettsäuren | 7.70 | g/100g |
| Kohlenhydrate | 45.90 | g/100g |
| davon: | ||
| – Zucker | 21.90 | g/100g |
| Eiweiss | 7.90 | g/100g |
| Salz | 0.40 | g/100g |
| Brennwert kJ | 1620.90 | kJ/100g |
| Brennwert kcal | 387.00 | kcal/100g |



