Zutaten: Rohrohrzucker, Mandeln 40%, Eiweiss (aus Freilandhaltung, CH), Honig, Kakaopulver 2.4%.
| Nährwerte | ||
| Energie kJ | 937.90 | kJ/100g |
| Energie kcal | 224.20 | kcal/100g |
| Fett | 5.30 | g/100g |
| davon: | ||
| – gesättigte Fettsäuren | 0.40 | g/100g |
| Kohlenhydrate | 40.80 | g/100g |
| davon: | ||
| – Zucker | 40.10 | g/100g |
| Eiweiss | 2.60 | g/100g |
| Salz | g/100g | |
| Brennwert kJ | 931.90 | kJ/100g |
| Brennwert kcal | 220.80 | kcal/100g |


